● Подача :37-1240m3/h
● Напор H(m): 25-100
● Скорость: 740-1480rpm
● Эффективность: Mакс.78%
● Материал: Рабочее колесо A05
● Сила: Mакс. 710Kw
● Цвет: По заказу.
● Гарантия: 1 год (кроме мокрой части)
Описание:
ZGB — наш успешный насос для перекачки шлама, устойчивый к абразивному износу, в котором эффективное уплотнение экспеллера сочетается с хорошим гидравлическим КПД. Инженеры ZKING всегда готовы дать совет по вашим потребностям и проблемам в области перекачивания шлама, начиная от проектирования и заканчивая установкой.Ассортимент ZGB был разработан, чтобы предложить широкий выбор типоразмеров насосов, подходящих для большего количества задач по перекачиванию шлама.
Шламовый насос серии ZGB представляет собой горизонтальный, одноступенчатый, одинарного всасывания, консольный, двойной корпус насоса, центробежный шламовый насос.
Компоненты перегрузки по току типа ZGB и ZGBP одного калибра взаимозаменяемы. Размеры идентичны. В части трансмиссии шламовый насос серии ZGB использует тонкий масляный смазочный носитель открытого стандарта и оснащен двумя группами систем охлаждения.When necessary, cooling water.
Уплотнение вала серии ZGB:уплотнение экспеллера в сочетании с сальниковым и механическое уплотнение.
Материал:
Запчасти | Материал | Код материала |
Корпус насоса, Сплит-корпус | Серое железо | G20/G21 |
Ковкий чугун | D20/D21 |
Рабочее колесо, Улита, Подкладки, Экспеллер, Кольцо для экспеллера, Сальник | сплав с высокосодерженим хрома 27% | A05 |
15/3 Хром/Молибденовое железо | A07 |
Коррозионностойкий 35% хром | A33 |
28 % с высоким содержанием хрома, низким содержанием углерода | A49 |
Вал | 304 Нержавеющая сталь | C21 |
316 Нержавеющая сталь | C23 |
Втулка вала | 304 Нержавеющая сталь | C21 |
316 Нержавеющая сталь | C23 |
Покрытие из оксида алюминия, белое | J04 |
Покрытие из оксида хрома, черное | J05 |
Стандартная конфигурация:
Уплотнение: | Экспеллерное |
Направление выброса: | Вертикальный |
Тип соединения: | Индивидуальные (Муфта или ремни) |
Цвет: | Синий |
Упаковка: | Деревянная коробка без фумигации |
Характеристики:
Модель | 100ZGB |
Подача | 50-400m3/h |
Напор | 40-100m |
Макс. допустимая мощность двигателя | 300Kw |
Скорость | 980r/min or 1480r/min |
Макс.эфф | 78% |
Смазка | Масло |
Материал:
Запчасти | Материал | Код материала |
Корпус насоса, Сплит-корпус | Серое железо | G20/G21 |
Ковкий чугун | D20/D21 |
Рабочее колесо, Улита, Подкладки, Экспеллер, Кольцо для экспеллера, Сальник | сплав с высокосодерженим хрома 27% | A05 |
15/3 Хром/Молибденовое железо | A07 |
Коррозионностойкий 35% хром | A33 |
28 % с высоким содержанием хрома, низким содержанием углерода | A49 |
Вал | 304 Нержавеющая сталь | C21 |
316 Нержавеющая сталь | C23 |
Втулка вала | 304 Нержавеющая сталь | C21 |
316 Нержавеющая сталь | C23 |
Покрытие из оксида алюминия, белое | J04 |
Покрытие из оксида хрома, черное | J05 |
Стандартная конфигурация:
Уплотнение: | Экспеллерное |
Направление выброса: | Вертикальный |
Тип соединения: | Индивидуальные (Муфта или ремни) |
Цвет: | Синий |
Упаковка: | Деревянная коробка без фумигации |
Типичные области применения:
Нижний/летучая зола
Обогащения угля
Электростанции
Завод по обогащению железной руды
Завод по обогащению золота
Проект по переработке хвостов в условиях удаленной работы
Проект по переработке хвостов в сильноабразивных условиях
Проекты тяжелого шламового насоса ZGB: